Rundmaterial | Körnung | Werk Zolling | Werk Pulling | Werk Erding | KFE Hallbergmoos |
---|---|---|---|---|---|
Natursand gewaschen | 0/4 mm | x | x | x | |
Quarzsand gewaschen | 0/4 mm | x | |||
Riesel gewaschen | 4/8 mm | x | x | x | |
Quarzriesel gewaschen | 4/8 mm | x | |||
Kies gewaschen | 8/16 mm | x | x | x | |
Quarzkies gewaschen | 8/16 mm | x | |||
Kies gewaschen | 16/32 mm | x | x | x | |
Quarzkies gewaschen | 16/32 mm | x | |||
Grobkies gewaschen | 32/63 mm | x | |||
Estrichsand gewaschen | 0/8 mm | x | x | x | x |
Betonkies gewaschen | 0/16 mm | x | x | x | x |
Betonkies gewaschen | 0/32 mm | x | x | x | x |
Feinstsand gewaschen | 0/0,5 mm | x | x | x | |
Quarzfeinstsand gewaschen | 0/0,7 mm | x | |||
Natursand/Quetschsand (50:50) | 0/4 mm | x | x | ||
Schlämmsand | x | ||||
Grubenkies | 0/X mm | x | x | x | x |
Frostschutzkies | 0/X mm | x | x | x | x |
Gebrochenes Material | Körnung | Werk Zolling | Werk Pulling | Werk Erding | KFE Hallbergmoos |
---|---|---|---|---|---|
Edelbrechsand gewaschen (Feinanteile < 0,063 mm ca. 5 %) | 0/3 mm | x | x | ||
Edelbrechsand (Feinanteile < 0,063 mm ca. 15 %) | 0/3 mm | x | x | ||
Edelsplitt gewaschen | 2/5 mm | x | x | x | |
Edelsplitt gewaschen | 5/8 mm | x | x | ||
Edelsplitt gewaschen | 8/11 mm | x | x | ||
Edelsplitt gewaschen | 11/16 mm | x | |||
Edelsplitt gewaschen | 16/22 mm | x | |||
Edelsplitt gewaschen | 22/32 mm | x | |||
Brechsand-Splitt-Gemisch | 0/5 mm | x | x | ||
Mineralbeton | 0/8 mm | x | x | ||
Mineralbeton | 0/11 mm | x | x | ||
Mineralbeton | 0/16 mm | x | x | ||
Mineralbeton | 0/22 mm | x | x | ||
Mineralbeton | 0/32 mm | x | x |
Die aufgeführten Sande, Kiese und Splitte unterliegen der Fremdüberwachung durch den Bayer. Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein e.V.:
Rundmaterial:
Sand 04/, Kiese 4/8, 8/16 und 16/32
Fremdüberwachung gem. Leistungserklärung/Sortenverzeichnis nach DIN EN 12620:2002 + A1:2008
Gebrochenes Material:
Brechsand 0/2 mm, Splitte 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22, 22/32 mm
Fremdüberwachung gem. Leistungserklärung/Sortenverzeichnis nach DIN EN 13043:2002
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm:
Fremdüberwacht nach ZTV Pflaster –StB und TL Pflaster-StB
Gruben – Frostschutzkies
In unseren Grubenstandorten Langengeisling, Moosinning und Niederneuching wird quartärer Frostschutzkies gewonnen, der nach DIN EN 13285 und TL SoB-StB fremdüberwacht wird.
Fremdüberwachung
gem. Leistungserklärung/Sortenverzeichnis nach DIN EN 12620:2002 + A1:2008
gem. Leistungserklärung/Sortenverzeichnis nach DIN EN 13043:2002 nach ZTV Pflaster-StB und TL Pflaster-StB